59 kw ile to koni?
59 kW to około 80 koni mechanicznych. Konie mechaniczne to jednostka mocy silnika, a kW to jednostka mocy wyjściowej. Aby przeliczyć kW na konie, należy pomnożyć wartość w kW przez 1,36. W przypadku 59 kW, wynik to około 80 KM. To ważne, aby pamiętać, że konie mechaniczne to jednostka mocy silnika, a nie jednostka energii.
Spis tresci
Jakie samochody mają moc 59 kW (80 KM)?
Samochody o mocy 59 kW (80 KM) to świetne rozwiązanie dla kierowców poszukujących ekonomicznego pojazdu do jazdy miejskiej i na krótkie trasy. Zapewniają rozsądne osiągi, niskie spalanie i przystępne koszty eksploatacji. Sprawdź w tabeli przykładowe modele z różnych lat!
Tabela 10 samochodów o mocy 59 kW (80 KM):
Marka i model | Typ nadwozia | Moc (kW) | Moc (KM) | Pojemność silnika (cm³) | Rodzaj paliwa | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.2 TSI | Hatchback | 59 | 80 | 1 197 | Benzyna | 2015 |
Ford Fiesta 1.4 | Hatchback | 59 | 80 | 1 388 | Benzyna | 2010 |
Toyota Yaris 1.3 VVT-i | Hatchback | 59 | 80 | 1 329 | Benzyna | 2012 |
Opel Corsa 1.2 | Hatchback | 59 | 80 | 1 229 | Benzyna | 2018 |
Renault Clio 1.5 dCi | Hatchback | 59 | 80 | 1 461 | Diesel | 2016 |
Peugeot 207 1.4 HDI | Hatchback | 59 | 80 | 1 398 | Diesel | 2013 |
Hyundai i20 1.2 | Hatchback | 59 | 80 | 1 248 | Benzyna | 2019 |
Škoda Fabia 1.4 | Hatchback | 59 | 80 | 1 390 | Benzyna | 2008 |
Citroën C3 1.4 | Hatchback | 59 | 80 | 1 397 | Benzyna | 2014 |
Dacia Sandero 1.0 SCe | Hatchback | 59 | 80 | 998 | Benzyna | 2021 |
Kliknij i oceń artykuł!
[Total: 0 Average: 0]